Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Myyntisivulle | English | Español | Eestiksi |
m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | + | Anatolia | 2 | se | 475 | - | 16.10-> | 012 | m | ||
50 | 8 | + | La Paz | 1 | sw | 700 | - | 6 | 017 | m | ||
30 | 5 | + | Charco Girasol | 3 | n | 540 | - | 1.11-> | 026 | m | ||
30 | 6 | + | Palmeras Playa | 9 | s | 700 | - | 6.9-> | 034 | m | ||
35 | 5 | - | Charco | 2 | w | 700 | - | 6 | 045 | m | ||
26 | 6 | - | La Paz | 2 | sw | 500 | - | 14.10-> | 047 | m | ||
24 | 10 | + | Charco-Tosca | 5 | N | 600 | - | 6 | 048 | m | ||
26 | 5 | + | Anatolia | 2 | sw | 530 | - | 1.10-> | 054 | m | ||
26 | 5 | Peñon | 4 | n | 550 | + | 1.10-> | 063 | m | |||
28 | 4 | - | Charco-Marina | 3 | w | 600 | - | 1.9-> | 070 | m | ||
46 | - | + | Martianez | 5 | nw | 550 | - | 1.11-> | 076 | m | ||
45 | 8 | + | Martianez | 2 | n | 500 | - | 5 | 089 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 7 | ne | 600 | - | 6 | 116 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 8 | ne | 600 | - | 6 | 118 | m | ||
25 | 5 | + | Valleluz | 7 | se | 530 | - | ->8.11 | ->13.12 | 153 | m | |
25 | 5 | + | Valleluz | 4 | nw | 480 | - | 1.10-> | 171 | m | ||
26 | 5 | Peñon | 2 | w | 550 | - | 8.11-> | 180 | m | |||
28 | 4 | - | Charco-Marina | 4 | w | 700 | - | 6 | 201 | m | ||
28 | 15 | + | Palmeras Playa | 8 | se | 650 | - | 1.10-> | 208 | m | ||
24 | 6 | + | Palmeras Playa | 10 | sw | 550 | - | 1.11-> | 209 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 2 | se | 600 | - | 28.10-> | 210 | m | ||
25 | 6 | + | Palmeras Playa | 4 | sw | 600 | - | 211 | m | |||
25 | 6 | + | Palmeras Playa | 6 | sw | 500 | - | 1.11-> | 212 | m | ||
46 | - | + | Martianez | 2 | nw | 550 | + | 6 | 213 | m |
m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | Charco | 2 | w+n | 750 | - | 002 | m | |||
45 | - | - | Charco | 2 | e | 500 | - | 6 | 003 | m | ||
60 | 5 | - | Charco | 2 | e | 750 | + | 27.10-> | 005 | m | ||
44 | 15 | + | Playa Jardin | 4 | s | 980 | - | 1.10-> | 008 | m | ||
58 | 15 | + | La Paz | 1 | ne | 900 | - | 6 | 027 | m | ||
45 | 8 | - | Avenida | 2 | nw | 600 | + | 5 | 078 | m | ||
45 | 6 | - | San Fernando | 1 | n | 600 | - | 5 | 113 | m | ||
44 | 14 | ++ | Playa Jardin | 2 | e | 900 | - | 6 | 134 | m | ||
45 | 5 | - | San Fernando | 2 | s+w | 550 | - | 6 | 143 | m | ||
55 | 8 | - | estacion | 1 | w | 750 | - | 1.12-> | 202 | m | ||
46 | 3 | - | Muelle | 1 | s | 600 | + | 15.11-> | 214 | m | ||
55 | 8 | + | San Antonio | 2 | n | 750 | - | 6 | 222 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 50 | 2 | 2 | - | La Paz | 0+1 | w+e | 900 | - | 1.10-> | 050 | m | ||
80 | 100 | 2 | 2 | + | camino Real | 0 | w | 2000 | - | 1 | 069 | m | ||
60 | 1 | 2 | 2 | - | estacion | 2 | e | 850 | - | 1 | 1.11-> | 1.3-> | 112 | m |
64 | 32 | 2 | 1 | + | El Tope | 2 | s+e | 800 | - | 1.10-> | 115 | m | ||
80 | 50 | 1 | 2 | - | Durazno | 1 | n+w | 1000 | - | 9.10-> | 126 | m | ||
60 | 12 | 2 | 1 | ++ | El Tope | 2 | e | 900 | - | 6.9-> | 1.3-> | 135 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 1 | 1 | - | Orotava | 1 | w | 600 | + | 023 | m | |
220 | 600 | 5 | 2/4 | ++ | Santa Barbara | 1200 | ++ | 099 | m | |||
70 | 60 | 2 | 1 | + | Santo Domingo | sw | 1200 | - | 140 | m | ||
80 | 80 | 2 | 2 | - | Icod el Alto | s | 750 | 161 | m | |||
40 | 5 | 1 | 1 | + | Longuera | 8 | n | 550 | - | 168 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | varattu | min. kk | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 25 | 1 | 1 | + | Playa de Arena | 1 | w | 700 | 1.11-> | 2 | 908 | m |
54 | 30 | 2 | 1 | + | Puertito de Güimar | 1 | w | 600 | 914 | m | ||
45 | 25 | 1 | 1 | + | Playa de Arena | 1 | w | 680 | 1.11-> | 2 | 915 | m |
Jos löysitte listalta itsellenne sopivan asunnon, lähettäkää meille sähköpostia ja kertokaa meille
milloin olette suunnitellut tulla ja mistä asunnosta olette kiinnostunut.
Ellette löytänyt valikoimastamme omaanne, ottakaa kuitenkin yhteyttä ja kertokaa millaista asuntoa haette ja mille ajalle?
Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Etusivulle | Myyntisivulle |