Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Myyntisivulle | English | Español | Eestiksi |
m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | + | Anatolia | 5 | ne | 570 | - | 1.11-> | 010 | m | ||
26 | 5 | + | Anatolia | 2 | se | 500 | - | 28.10-> | 012 | m | ||
50 | 8 | + | La Paz | 1 | sw | 800 | - | 1.10-> | 017 | m | ||
30 | 6 | + | Palmeras Playa | 9 | se | 770 | - | 1.10-> | 034 | m | ||
30 | 16 | + | Palmeras Playa | 8 | ne | 750 | - | 5.11-> | 28.3-> | 037 | m | |
26 | 5 | + | Charco-Tosca | 3 | w | 900 | - | 1 | 11 1 2 | 12 | 038 | m |
35 | 5 | - | Charco | 2 | w | 750 | - | 1.11-> | 045 | m | ||
26 | 6 | + | La Paz | 2 | sw | 500 | - | 15.10-> | 047 | m | ||
24 | 10 | + | Charco-Tosca | 5 | N | 790 | - | 1 | 15.11-> | 048 | m | |
26 | 5 | + | Anatolia | 2 | sw | 570 | - | 1.10-> | 054 | m | ||
26 | 5 | - | Peñon | 4 | n | 700 | - | 7.10-> | 063 | m | ||
28 | 4 | - | Charco-Marina | 3 | w | 700 | - | 1.10-> | 070 | m | ||
28 | - | - | Charco-Marina | 1 | w | 700 | - | 4 | 071 | m | ||
46 | - | + | Martianez | 5 | nw | 630 | - | 1.10-> | 076 | m | ||
45 | 8 | + | Martianez | 2 | n | 650 | - | 4.11-> | 089 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 7 | ne | 700 | - | 4.11-> | 116 | m | ||
35 | - | - | Charco | 2 | w | 700 | - | 1 | 19.11-> | 2.3-> | 118 | m |
28 | - | + | Seguro el Sol | 6 | nw | 650 | - | 25.12-> | 122 | m | ||
27 | 5 | + | Valleluz | 6 | sw | 600 | - | 1.11-> | 22.3-> | 152 | m | |
25 | 5 | + | Valleluz | 7 | se | 560 | - | 3.9-> | 1.4-> | 153 | m | |
26 | 5 | Peñon | 2 | w | 590 | - | 1.11-> | 180 | m | |||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 5 | se | 650 | - | 15.10-> | 187 | m | ||
25 | 5 | + | Valleluz | 5 | nw | 550 | - | 23.10-> | 190 | m | ||
30 | 30 | La Paz | n | 900 | - | 5 | 191 | m | ||||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 8 | se | 700 | - | 2 | 11.10-> | 12.2-> | 208 | m |
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 10 | sw | 800 | - | 1.10-> | 209 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 2 | se | 600 | - | 15.10-> | 210 | m | ||
24 | 6 | + | Palmeras Playa | 9 | sw | 600 | - | 9.11-> | 211 | m | ||
28 | 6 | + | Palmeras Playa | 6 | sw | 600 | - | 1.10-> | 212 | m | ||
46 | - | + | Martianez | 2 | nw | 700 | + | 1 | 6.11-> | 213 | m | |
25 | 5 | + | Valleluz | 12 | ne | 800 | - | 1 | 1.12-> | 220 | m |
m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | - | Charco | 2 | e | 750 | - | 1 | 12.12-> | 003 | m | |
60 | 5 | - | Charco | 2 | e | 850 | - | 1.10-> | 005 | m | ||
54 | 10 | ++ | Playa Jardin | 1 | w | 1125 | - | 1 | 1.11-> | 055 | m | |
45 | 6 | - | San Fernando | 1 | e | 600 | - | 15.10-> | 145 | m | ||
55 | 8 | - | estacion | 1 | w | 750 | - | 1.11-> | 202 | m | ||
40 | 12 | - | La Paz | 2 | nw | 1000 | - | 1 | 8.2-> | 205 | m | |
55 | 8 | + | San Antonio | 2 | n | 780 | - | 1.10-> | 222 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 2 | 1 | - | Durazno | 0 | n | 950 | - | 1.9-> | 025 | m | ||
80 | 50 | 2 | 2 | - | La Paz | 0+1 | w+e | 1100 | - | 12 | 050 | m | ||
80 | 100 | 2 | 2 | + | camino Real | 0 | w | 2000 | - | 1 | 069 | m | ||
180 | 100 | 3 | 2 | - | San Telmo | villa | 2500 | - | 1 | 088 | m | |||
80 | 50 | 2 | 2 | - | La Paz | 0+1 | w+e | 1200 | ++ | 12 | 092 | m | ||
60 | 1 | 2 | 2 | - | estacion | 2 | e | 850 | - | 30.10-> | 112 | m | ||
80 | 50 | 1 | 2 | - | Durazno | 1 | n+w | 900 | + | 1.10-> | 126 | m | ||
40 | 12 | 2 | 1 | - | La Paz | 5 | nw | 1500 | - | 12 3- | 147 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 1 | 1 | - | Orotava | 1 | w | 750 | + | 023 | m | |
70 | 60 | 2 | 1 | + | Santo Domingo | sw | 1200 | - | 140 | m |
m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vapaa | min. kk | ref kuvat | kartta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 20 | 4 | 2 | - | Santa Cruz | 1 | 850 | 2 | 009 | m | ||
54 | 30 | 2 | 1 | + | Puertito de Güimar | 1 | w | 750 | 914 | m |
Jos löysitte listalta itsellenne sopivan asunnon, lähettäkää meille sähköpostia ja kertokaa meille
milloin olette suunnitellut tulla ja mistä asunnosta olette kiinnostunut.
Ellette löytänyt valikoimastamme omaanne, ottakaa kuitenkin yhteyttä ja kertokaa millaista asuntoa haette ja mille ajalle?
Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Etusivulle | Myyntisivulle |