| Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | English | Español | Eestiksi |
| m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | + | Anatolia | 5 | ne | 600 | - | 15.10-> | 010 | m | ||
| 26 | 5 | + | Anatolia | 2 | se | 550 | - | 1.4-> | 012 | m | ||
| 26 | 5 | + | Charco-Tosca | 4 | N | 800 | - | 3 | 020 | m | ||
| 26 | 5 | + | Charco-Tosca | 3 | w | 900 | - | 1 | 30.10-> | 038 | m | |
| 30 | - | - | Martianez | 4 | w | 750 | - | 1.4-> | 047 | m | ||
| 25 | 8 | + | La Paz | 6 | n | 750 | - | 1 | 1.11-> | 3.4-> | 049 | m |
| 26 | 5 | + | Anatolia | 2 | sw | 600 | - | 1.6-> | 054 | m | ||
| 36 | - | - | San Telmo | 3 | n | 750 | - | 1.12-> | 056 | m | ||
| 26 | 5 | - | Peñon | 4 | n | 850 | - | 1 | 20.12-> | 063 | m | |
| 28 | 4 | - | Charco-Marina | 3 | w | 800 | - | 1.4-> | 070 | m | ||
| 46 | - | + | Martianez | 5 | nw | 650 | - | 1.11-> | 076 | m | ||
| 28 | - | - | Peñon | 0 | w | 650 | - | 4 | 078 | m | ||
| 45 | 8 | + | Martianez | 2 | n | 650 | - | 20.10-> | 089 | m | ||
| 25 | 5 | + | Valleluz | 4 | n | 600 | - | 1.11-> | 107 | m | ||
| 28 | 6 | + | Palmeras Playa | 7 | ne | 750 | - | 3 | 116 | m | ||
| 28 | - | + | Seguro el Sol | 6 | nw | 650 | - | 1.4-> | 122 | m | ||
| 28 | - | - | San Telmo | 6 | n | 700 | - | 3 | 1.1-> | 129 | m | |
| 27 | 5 | + | Valleluz | 6 | sw | 620 | - | 10.12-> | 152 | m | ||
| 26 | 5 | Peñon | 2 | w | 640 | - | 1.4-> | 180 | m | |||
| 28 | 6 | + | Palmeras Playa | 5 | se | 800 | - | 10.4-> | 187 | m | ||
| 25 | 5 | + | Valleluz | 5 | nw | 600 | - | 1.11-> | 190 | m | ||
| 35 | 9 | + | Peñon | 0 | w | 800 | - | 204 | m | |||
| 28 | 6 | + | Palmeras Playa | 8 | se | 800 | - | 5 | 208 | m | ||
| 28 | 6 | + | Palmeras Playa | 10 | sw | 850 | - | 1.4-> | 209 | m | ||
| 28 | 6 | + | Palmeras Playa | 2 | se | 650 | - | 1.4-> | 210 | m | ||
| 24 | 6 | + | Palmeras Playa | 4 | sw | 700 | - | 8.11-> | 211 | m | ||
| 28 | 6 | + | Palmeras Playa | 6 | sw | 700 | - | 1.4-> | 212 | m | ||
| 46 | - | + | Martianez | 2 | nw | 800 | + | 4 | 213 | m | ||
| 25 | 5 | + | Valleluz | 12 | ne | 800 | - | 1.4-> | 220 | m |
| m2 | parv m2 | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | - | - | Charco | 2 | e | 750 | - | 7.1-> | 003 | m | ||
| 60 | 5 | - | Charco | 2 | e | 950 | - | 1.4-> | 005 | m | ||
| 50 | - | - | Charco | 3 | 790 | - | 016 | m | ||||
| 58 | 15 | + | La Paz | 1 | ne | 1100 | - | 1.11-> | 027 | m | ||
| 44 | 5 | + | Tosca | 2 | e | 900 | - | 3 | 030 | m | ||
| 47 | 7 | + | Playa Jardin | 4 | w | 1100 | 3 | 044 | m | |||
| 47 | 7 | + | Playa Jardin | 2 | w | 1100 | - | 6 | 1.5-> | 055 | m | |
| 52 | 18 | + | Valois | 3 | sw | 1000 | + | 1 | 1.4-> | 094 | m | |
| 50 | 12 | ++ | Playa Jardin | 2 | e | 950 | - | 3 | 131 | m | ||
| 45 | 6 | - | San Fernando | 1 | e | 650 | - | 15.10-> | 145 | m | ||
| 67 | 85 | - | San Fernando | 0 | s+w | 1000 | - | 1.11-> | 198 | m | ||
| 55 | 8 | + | San Antonio | 2 | n | 800 | - | 1 | 10.12-> | 222 | m |
| m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | varattu | vapaa | ref kuvat | kartta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 120 | 2 | 1 | + | La Paz | 4 | e+s+w | 1200 | 1 | 27.10-> | 10.4-> | 103 | m | |
| 60 | 1 | 2 | 2 | - | estacion | 2 | e | 900 | - | 20.10-> | 112 | m | ||
| 80 | 50 | 1 | 2 | - | Durazno | 1 | n+w | 950 | + | 1 | 1.5-> | 126 | m |
| m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | vesi, sähkö | min. kk | ref kuvat | kartta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 1 | - | Orotava | 1 | w | 900 | + | 023 | m | |
| 140 | 100 | 3 | 2 | - | La Guancha | villa | 1200 | + | 1 | 040 | m |
| m2 | parv m2 | mh | kph wc | uima- allas | sijainti | krs | ilma- suunta | vuokra kk | varattu | min. kk | ref kuvat | kartta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 8 | 1 | 1 | - | Los Cristianos | 1 | w | 1300 | 1 | 909 | m |
Jos löysitte listalta itsellenne sopivan asunnon, lähettäkää meille sähköpostia ja kertokaa meille
milloin olette suunnitellut tulla ja mistä asunnosta olette kiinnostunut.
Ellette löytänyt valikoimastamme omaanne, ottakaa kuitenkin yhteyttä ja kertokaa millaista asuntoa haette ja mille ajalle?
| Yksiöt | Kaksiot | Isommat | Pohjoisessa | Etelässä | Etusivulle |